
1.ASA-RT廠家介紹:
ASA-RT提供各種測量鋼稱重傳感器,帶用于球軸承的內部殼體。 為了獲得高效率,更多豪華機型提供了扭矩測量系統(tǒng),內置的機械過載保護裝置以及適用的集成球形接頭。 大多數(shù)型號都具有多種尺寸,可以滿足定制需求。
2.ASA-RT經營范圍
ATB-NXM90 非接觸式扭矩測量
ATB-Z 通用稱重傳感器
皮帶輪的稱重傳感器,固定或旋轉組件
稱重傳感器,用于測量輥上的張力
測量輥
ADS-R 電子單元
3.ASA-RT代理 PR系列介紹以及型號解析
3.1ASA-RT代理 PR系列介紹
| ATB - PR 系列介紹 | |
| 產品大類 | 負荷傳感器 |
| 系列 | ATB-PR系列 ROLL LOAD CELL |
| 型號解析 | 見后頁 |
| 選型問題 | 負荷范圍 |
| ? | ? |
| ATB-PR系列簡介 | 極限負荷 :2 x F |
| ? | 極限載荷: > 20 x F |
| ? | 靈敏度:1 mV / V± 1% |
| ? | 精度:< 0.5 % F |
| ? | 總誤差:< 1 % F |
| ? | 歸零后溫度影響:± 0.1% F / 10 °C |
| ? | 標準溫度:+10 … +60 °C |
| ? | 工作溫度:-10 … +80 °C |
| ? | 電阻:350歐姆 |
| ? | 電源max電壓:12 Vdc |
| ? | 防護等級;IP54 |
| ? | 材質:不銹鋼材質 |
| ? | 連接器公:M12*1 |
| ? | 絕緣電阻:> 10歐姆 |
| 參數(shù) | ? |
| ATB-PR 28 | 負荷范圍:500 N |
| ATB-PR 35 | 負荷范圍:750 N |
3.2ASA-RT代理 PR系列型號解析
| ATB - PR 系列解析 | |
| ATB-PR系列 | 負荷范圍 |
| ATB-PR28/500/AINH | 500N |
| ATB-PR35/750/AINH | 750N |
3.3ASA-RT代理 PR系列圖片
4.ASA-RT常見**型號
| 型號 | 清關品名 | 申報參數(shù) | 品牌 |
| ADP-R | 信號放大器1 | ? | ASA-RT |
| CA20/SN4 | 電纜1 | 有接頭 24V 20米 | ASA-RT |
| ATB-XTV100/1000/ASNN/L35 | 拉力測量傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-PE50/C 500N | 負荷傳感器1 | 500N | ASA-RT |
| ADS-R | 信號放大器1 | / | ASA-RT s.r.l. |
| ATB-PE300/1000/NSNN | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-PE150/450/LSNN | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-PEH/500/ASNN | 負荷傳感器1 | 500N | ASA-RT s.r.l. |
| ATB-CZ/2K5-EIN6P10 | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ADS-R/PN | 信號放大器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-PC300/1000/BSNN | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| CA10/SN4 | 信號放大器1附件 | 電纜 | ASA-RT |
| ATB-KL8/30K/AIN6P20 | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-CZ/5K/EIN6P10 | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-PE100/1000/ASNN | 負荷傳感器1 | 1KN | ASA-RT |
| AES-N | 信號放大器1 | / | ASA-RT |
| JPT06AS8-4S(QAR7) | 信號放大器1附件 | ASA-RT | |
| ADS-R8/PN ADSR8/v7/2 | 信號放大器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-P150/1500/ASNN | 負荷傳感器1 | 1500N | ASA-RT |
| ATB-GR/5K/EIN6P3 | 負荷傳感器2 | ? | ASA-RT |
| ATB-TH40/100K/AIN4P10 | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ADSR/v7/1 ADS-R/P with Profibus interface | 信號放大器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-GR/2K5/EIN6P3 | 負荷傳感器1 | ? | ASA-RT |
| ATB-CZ/10K/EIN6P10 | 負荷傳感器1 |
|
ASA-RT |